<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyt gotówkowy - gdzie, kiedy i za ile &#187; konta</title>
	<atom:link href="http://www.gotowkowy.net/tag/konta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gotowkowy.net</link>
	<description>Troszkę informacji o kredytach gotówkowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biedni czy bogaci?</title>
		<link>http://www.gotowkowy.net/biedni-czy-bogaci</link>
		<comments>http://www.gotowkowy.net/biedni-czy-bogaci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[gotówka]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotowkowy.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Polacy lubią zaglądać sobie do kieszeni, ale gdyby tego nie lubili nie dowiedzielibyśmy się, że ich konta bankowe pęcznieją. Sytuacja o tyle niepojęta, że przecież nadal jesteśmy w dobie kryzysu gospodarczego. Wyliczono, że na kontach osobistych, najczęściej nieoprocentowanych, naszych rodaków leży prawie 50 miliardów złotych. Jeszcze bardziej niespodziewane są wyniki tegorocznej edycji diagnozy społecznej, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gotowkowy.net/biedni-czy-bogaci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

